LIVE — INGV + NOAA SWPC
27/08/2026, 19:43:34
↻ Aggiorna ora
🌍 Totale eventi FVG
413
dal 28/02/2025
⚡ Magnitudo massima
M3.9
evento più forte registrato
☀ Kp max (7 giorni)
3.3
QUIETE
🔗 Hit rate correlazione
21%
Kp≥4 + sismi FVG stesso giorno (30gg)
📡 TIMELINE CORRELAZIONE SISMO-SOLARE — ultimi 30 giorni ☀ Kp index  ·  🌍 eventi FVG/giorno
☀ SOLARE — Kp index (max/giorno) 🌍 SISMICITÀ FVG — eventi/giorno 07-2808-0208-0708-1208-1708-2208-27 6
Kp≥7 Tempesta forte Kp≥5 Moderata Kp≥4 Attiva Normale Sisma M≥3 M≥2 M<2
🔗 COINCIDENZE RILEVATE — giorni Kp≥4 con sismicità FVG 3 / 14 giorni — 21%
08-02 Kp 5.7 2 eventi M2.4
08-03 Kp 4.3 1 eventi M0.8
08-18 Kp 5.3 1 eventi M0.8
ℹ METODOLOGIA: correlazione osservazionale. Il dataset cresce ogni giorno.
Delay +24h/+48h/+72h post-tempesta in sviluppo (TODO 2 — Progetto ECHO).
Significatività statistica aumenta con l'accumulo dei dati.
🌋 AREA CAMPI FLEGREI · VESUVIO · ISCHIA LAT 40.4–41.1 · LON 13.7–14.8 · M≥0.0 · ogni micro-sisma
🌋 Totale eventi CF
357
nel database
⚡ Mag. massima CF
M5.9
evento più forte
📅 Ultimi 30 gg
98
eventi totali
🔗 Hit rate CF
17%
Kp≥4 + sismi CF stesso giorno (30gg)
📡 TIMELINE CORRELAZIONE CF — ultimi 30 giorni
☀ SOLARE — Kp index (max/giorno) 6 🌋 SISMICITÀ CF — eventi/giorno (M≥0.0) 07-2808-0208-0708-1208-1708-2208-27
Kp≥7 Kp≥5 Kp≥4 Kp normale CF M≥3 CF M≥2 CF M<2
🔗 COINCIDENZE CF — giorni Kp≥4 con sismicità Campi Flegrei 2 / 12 giorni — 17%
08-02 Kp 5.7 3 eventi M2.0
08-19 Kp 5.0 3 eventi M1.1
🌋 Ultimi 20 eventi CF ≥ M0.0
MagData/OraLocalitàProfondità
M1.0 21/08/2026, 23:23 Campi Flegrei 2.3km
M1.0 21/08/2026, 23:20 Campi Flegrei 2.8km
M1.1 21/08/2026, 23:18 Campi Flegrei 2.4km
M1.0 21/08/2026, 23:13 Campi Flegrei 2.3km
M1.2 21/08/2026, 06:13 Vesuvio 0.3km
M1.0 19/08/2026, 23:36 Campi Flegrei 1.2km
M1.1 19/08/2026, 11:59 Campi Flegrei 2.8km
M1.0 19/08/2026, 09:53 Campi Flegrei 2.9km
M1.9 11/08/2026, 13:03 Campi Flegrei 2.8km
M1.1 10/08/2026, 04:42 Campi Flegrei 3.4km
M1.3 10/08/2026, 03:03 Campi Flegrei 3.9km
M1.0 10/08/2026, 02:57 Campi Flegrei 3.4km
M1.0 10/08/2026, 02:56 Campi Flegrei 2.7km
M3.0 10/08/2026, 02:27 Campi Flegrei 3.6km
M1.0 07/08/2026, 20:56 Campi Flegrei 1.0km
M1.3 07/08/2026, 20:24 Campi Flegrei 1.2km
M1.2 07/08/2026, 20:24 Campi Flegrei 1.6km
M1.0 06/08/2026, 20:39 Vesuvio 0.4km
M1.0 05/08/2026, 02:04 Campi Flegrei 1.4km
M1.6 02/08/2026, 14:53 Vesuvio 0.4km
📊 Attività mensile FVG
25-03 25 25-04 17 25-05 26 25-06 21 25-07 19 25-08 18 25-09 17 25-10 22 25-11 12 25-12 12 26-01 17 26-02 17 26-03 27 26-04 94 26-05 20 26-06 6 26-07 25 26-08 16
M≥3   normale
🏆 Top 5 più forti
🥇 M3.9
2 km NW Moggio Udinese (UD)
19/03/2026
🥈 M3.3
1 km SW Amaro (UD)
26/08/2026
🥉 M3.1
8 km SW Verzegnis (UD)
12/10/2025
4. M3.1
5 km W Verzegnis (UD)
17/04/2026
5. M3.0
Claut (PN)
19/12/2025
Ultimi 50 eventi FVG ≥ M0.5
MagData/OraLocalitàProfondità
M3.3 27/08/2026, 00:19 1 km SW Amaro (UD) 12.6km
M0.5 23/08/2026, 18:59 4 km W Verzegnis (UD) 11.1km
M1.3 21/08/2026, 17:16 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 7.2km
M0.9 21/08/2026, 16:04 3 km W Majano (UD) 17.7km
M1.2 21/08/2026, 16:01 3 km W Ampezzo (UD) 7.4km
M3.0 21/08/2026, 14:56 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 3.9km
M1.3 21/08/2026, 04:26 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 6.4km
M0.8 18/08/2026, 22:26 2 km W Forni di Sotto (UD) 7.8km
M0.7 17/08/2026, 17:03 3 km NE Ampezzo (UD) 3.5km
M1.0 13/08/2026, 21:42 2 km S Trasaghis (UD) 9.6km
M1.0 10/08/2026, 14:12 3 km N Bertiolo (UD) 10.0km
M1.2 09/08/2026, 05:13 1 km E Claut (PN) 9.8km
M0.9 06/08/2026, 09:29 5 km E Claut (PN) 7.4km
M0.8 03/08/2026, 12:33 7 km S Paularo (UD) 8.9km
M2.4 02/08/2026, 19:43 4 km N Torreano (UD) 13.0km
M1.0 02/08/2026, 15:33 10 km E Chiusaforte (UD) 8.1km
M0.7 01/08/2026, 01:07 1 km E Bordano (UD) 10.1km
M0.7 29/07/2026, 22:50 3 km NW Frisanco (PN) 9.6km
M1.1 29/07/2026, 22:33 2 km E Savogna (UD) 7.3km
M1.0 28/07/2026, 03:27 4 km W Pulfero (UD) 10.3km
M1.9 27/07/2026, 00:23 2 km NW Amaro (UD) 12.9km
M1.9 27/07/2026, 00:23 2 km NW Amaro (UD) 12.9km
M1.0 26/07/2026, 10:31 10 km E Claut (PN) 6.3km
M1.0 26/07/2026, 10:31 10 km E Claut (PN) 6.3km
M1.1 25/07/2026, 16:06 5 km W Trasaghis (UD) 8.3km
M1.5 25/07/2026, 14:57 3 km NE Cavazzo Carnico (UD) 12.5km
M0.9 24/07/2026, 07:06 5 km SE Zuglio (UD) 9.9km
M1.3 21/07/2026, 21:39 5 km NW Pulfero (UD) 8.6km
M0.8 17/07/2026, 22:33 8 km W Tramonti di Sopra (PN) 8.0km
M0.6 16/07/2026, 02:13 6 km SE Forni di Sotto (UD) 10.0km
M2.3 15/07/2026, 05:43 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 9.8km
M2.3 15/07/2026, 05:43 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 9.8km
M1.0 09/07/2026, 03:23 1 km E Lauco (UD) 12.5km
M1.0 09/07/2026, 03:23 1 km E Lauco (UD) 12.5km
M1.7 07/07/2026, 19:20 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 9.8km
M1.1 07/07/2026, 04:01 2 km E Forni di Sopra (UD) 8.0km
M1.0 05/07/2026, 20:09 2 km NE Amaro (UD) 10.8km
M1.8 05/07/2026, 19:37 4 km N Clauzetto (PN) 8.3km
M2.5 05/07/2026, 15:06 5 km N Clauzetto (PN) 8.1km
M0.9 03/07/2026, 13:38 5 km N Clauzetto (PN) 8.9km
M1.3 02/07/2026, 18:55 6 km W Dogna (UD) 3.0km
M0.8 22/06/2026, 23:59 4 km S Preone (UD) 9.4km
M0.9 21/06/2026, 03:28 5 km NE Venzone (UD) 13.6km
M1.7 13/06/2026, 10:15 9 km N Andreis (PN) 10.3km
M1.1 10/06/2026, 01:45 3 km E Tambre (BL) 6.0km
M0.5 02/06/2026, 10:03 8 km SW Forni di Sotto (UD) 8.9km
M0.5 01/06/2026, 10:07 3 km NW Vito d'Asio (PN) 8.4km
M0.8 30/05/2026, 06:44 2 km SW Resia (UD) 8.2km
M1.0 30/05/2026, 06:20 Confine Italia-Austria (AUSTRIA) 9.4km
M1.8 28/05/2026, 21:54 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 4.0km
🔗 API endpoint
GET /api/events?giorni=7&mag=2.0
GET /api/solar — dati Kp giornalieri (JSON)
GET /api/stats — statistiche generali
GET /update?token=*** — forza aggiornamento INGV + NOAA
🚀 ECHO SUITE — app & strumenti 6 moduli · Cloudflare AI · edge